Lista de arquivo
De Babel Digital
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
12h38min de 9 de maio de 2013 | ImagemDaRedeNoGoogleMaps.png (arquivo) | 3,02 MB | Guilherme | 1 | ||
12h10min de 9 de maio de 2013 | Rede-esporos-pilar-pontodecultura.png (arquivo) | 48 KB | Guilherme | 1 | ||
08h58min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 24.JPG (arquivo) | 322 KB | Admin | 1 | ||
08h57min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 23.JPG (arquivo) | 308 KB | Admin | 1 | ||
08h57min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 22.JPG (arquivo) | 308 KB | Admin | 1 | ||
08h56min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 21.JPG (arquivo) | 319 KB | Admin | 1 | ||
08h56min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 20.JPG (arquivo) | 234 KB | Admin | 1 | ||
08h56min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 19.JPG (arquivo) | 317 KB | Admin | 1 | ||
08h55min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 18.JPG (arquivo) | 375 KB | Admin | 1 | ||
08h55min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 17.JPG (arquivo) | 335 KB | Admin | 1 | ||
08h03min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 15.JPG (arquivo) | 237 KB | Admin | 1 | ||
08h02min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 14.JPG (arquivo) | 202 KB | Admin | 1 | ||
08h02min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 13.JPG (arquivo) | 194 KB | Admin | 1 | ||
08h01min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 10.JPG (arquivo) | 264 KB | Admin | 1 | ||
07h32min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 16.JPG (arquivo) | 324 KB | Admin | 1 | ||
07h20min de 9 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 01.JPG (arquivo) | 218 KB | Guilherme | 2 | ||
17h52min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 11.JPG (arquivo) | 272 KB | Guilherme | 1 | ||
17h42min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 12.JPG (arquivo) | 216 KB | Guilherme | 1 | ||
17h42min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 09.JPG (arquivo) | 293 KB | Guilherme | 1 | ||
17h41min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 07.JPG (arquivo) | 269 KB | Guilherme | 1 | ||
17h40min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 08.JPG (arquivo) | 256 KB | Guilherme | 1 | ||
17h39min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 05.JPG (arquivo) | 263 KB | Guilherme | 1 | ||
17h39min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 06.JPG (arquivo) | 256 KB | Guilherme | 1 | ||
17h37min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 04.JPG (arquivo) | 277 KB | Guilherme | 1 | ||
17h37min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 03.JPG (arquivo) | 286 KB | Guilherme | 1 | ||
17h32min de 8 de maio de 2013 | RedeSaciPilar2013-EquipamentosEInstalacao 02.JPG (arquivo) | 242 KB | Guilherme | 1 | ||
13h10min de 15 de outubro de 2012 | Man-kaltura-phpmyadmin-instalacao.png (arquivo) | 38 KB | Guilherme | 1 | ||
12h54min de 15 de outubro de 2012 | Man-kaltura-apache-it-works.png (arquivo) | 12 KB | Guilherme | 1 | ||
09h57min de 16 de abril de 2012 | IntroduçãoaousodoGPSedoSoftwareJOSM.odp (arquivo) | 65 KB | 1 | |||
04h51min de 13 de abril de 2012 | GeorreferenciamentoComSoftwareLivre-Introducao-Parte2 3.ogv (arquivo) | 257,37 MB | 1 | |||
23h02min de 11 de abril de 2012 | GeorreferenciamentoComSoftwareLivre-Introducao-Parte3 3.ogv (arquivo) | 102,75 MB | 1 | |||
22h40min de 11 de abril de 2012 | GeorreferenciamentoComSoftwareLivre-Introducao-Parte1 3.ogv (arquivo) | 51,96 MB | 1 | |||
20h09min de 3 de janeiro de 2012 | CarregarERenderizarConteudos.ogv (arquivo) | 68,96 MB | Vídeo mostrando como carregar e renderizar conteúdos no Blender. | 1 | ||
15h46min de 29 de dezembro de 2011 | LGCinelerra-aula04.ogg (arquivo) | 32,43 MB | Aulas sobre Cinelerra do Leo Germani - Aula-4_6 | 1 | ||
15h41min de 29 de dezembro de 2011 | LGCinelerra-aula03.ogg (arquivo) | 25,06 MB | Aulas sobre Cinelerra do Leo Germani - Aula-3_6 | 1 | ||
15h28min de 29 de dezembro de 2011 | LGCinelerra-aula02.ogg (arquivo) | 37,48 MB | Aulas sobre Cinelerra do Leo Germani - Aula-2_6 | 1 | ||
12h45min de 27 de dezembro de 2011 | LGCinelerra-aula01.ogg (arquivo) | 28,79 MB | Aulas sobre Cinelerra do Leo Germani - Aula-1_6 | 1 | ||
20h10min de 22 de dezembro de 2011 | LeoGermani.tar.gz (arquivo) | 175,09 MB | Todas as aulas do Leo Germani sobre Cinelerra em um arquivo .tar.gz | 1 | ||
07h55min de 9 de dezembro de 2011 | ComoCriarDVD DVDStyler-K3B.ogg (arquivo) | 90,32 MB | 1 | |||
12h54min de 8 de dezembro de 2011 | Blender Aula-1.ogv (arquivo) | 77,26 MB | 1 | |||
06h42min de 19 de maio de 2011 | Logotipo telecentros br.png (arquivo) | 362 KB | 1 | |||
14h52min de 17 de maio de 2011 | Cadastrar-na-lista-anuncios.png (arquivo) | 5 KB | 1 | |||
15h45min de 9 de maio de 2011 | Functions-com-codigo-e-com-menu-na-aparencia.png (arquivo) | 28 KB | 1 | |||
15h42min de 9 de maio de 2011 | Functions-sem-codigo-e-sem-menu-na-aparencia.png (arquivo) | 17 KB | 1 | |||
11h06min de 10 de abril de 2011 | Phpcig-ushahidi.jpg (arquivo) | 38 KB | 2 | |||
11h14min de 14 de março de 2011 | Skype33.png (arquivo) | 101 KB | 2 | |||
11h12min de 14 de março de 2011 | Skype3.png (arquivo) | 101 KB | 5 | |||
12h21min de 10 de março de 2011 | Modulos Image.png (arquivo) | 34 KB | 1 | |||
21h10min de 7 de fevereiro de 2011 | Adding Fields With CCK.ogg (arquivo) | 15,45 MB | 1 | |||
20h48min de 7 de fevereiro de 2011 | FileHandling2.png (arquivo) | 66 KB | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |