Mudanças entre as edições de "Kit Multimídia"
De Babel Digital
(Criou página com 'Preços encontrados na Santa Efigênia auxiliando dois novos Pontos na compra de seus equipamentos, chegamos à seguinte configuração para as ilhas de edição de vídeo: *'''…') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Preços encontrados na Santa Efigênia auxiliando dois novos Pontos na compra de seus equipamentos, chegamos à seguinte configuração para as ilhas de edição de vídeo: | Preços encontrados na Santa Efigênia auxiliando dois novos Pontos na compra de seus equipamentos, chegamos à seguinte configuração para as ilhas de edição de vídeo: | ||
− | *'''Placa Mãe:''' [http://br.asus.com/product.aspx?P_ID=QHbvGVB1mXmmD8qQ&templete=2 | + | *'''Placa Mãe:''' [http://br.asus.com/product.aspx?P_ID=QHbvGVB1mXmmD8qQ&templete=2 Asus (M4A 785TD-V EVO)] - 350,00 reais<br> |
− | *'''Processador:''' [http://blogs.amd.com/unprocessed/2009/04/24/special-edition-unprocessed-amd-phenom-ii-x4-955-black-edition/ | + | *'''Processador:''' [http://blogs.amd.com/unprocessed/2009/04/24/special-edition-unprocessed-amd-phenom-ii-x4-955-black-edition/ Phenon X4 955] - 470,00 reais<br> |
− | *'''Memória RAM:''' [http://www.ocztechnology.com/products/ddr3/intel_extreme_series | + | *'''Memória RAM:''' [http://www.ocztechnology.com/products/ddr3/intel_extreme_series Corsair OCZ DDR3 / 1600 (4Gb)] - 420,00 reais<br> |
− | *'''Gaginete:''' [http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2599 | + | *'''Gaginete:''' [http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2599 Cooler Master Elite] - 160,00 reais<br> |
*'''HDs:''' 1 HD de 1500Gb - 380,00 reais (para arquivos multimídia)<br> | *'''HDs:''' 1 HD de 1500Gb - 380,00 reais (para arquivos multimídia)<br> | ||
*'''HDs:''' 1 HD de 250 Gb - 180,00 reais (para o sistema operacional, e arquivos da pasta pessoal e área de trabalho)<br> | *'''HDs:''' 1 HD de 250 Gb - 180,00 reais (para o sistema operacional, e arquivos da pasta pessoal e área de trabalho)<br> | ||
− | *'''Fonte:''' [http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=7063 | + | *'''Fonte:''' [http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=7063 Fonte 500W iCEAGE ATX2.3 - 500HP80 (Bivolt)] - 160,00 reais<br> |
*'''Gravador de DVD:''' Sonny ou LG - 100,00 reais<br> | *'''Gravador de DVD:''' Sonny ou LG - 100,00 reais<br> | ||
*'''Teclado e Mouse:''' 55,00 reais<br> | *'''Teclado e Mouse:''' 55,00 reais<br> | ||
− | *'''Monitor:''' 21,5 polegadas ([http://www.aoc.com.br/v2/php/index.php?req=produto&prd_id=269&ctg_id=57 | + | *'''Monitor:''' 21,5 polegadas ([http://www.aoc.com.br/v2/php/index.php?req=produto&prd_id=269&ctg_id=57 AOC F22]) - 480,00 reais<br> |
*'''Placa PCI wireless:''' 50,00 reais<br> | *'''Placa PCI wireless:''' 50,00 reais<br> | ||
Edição das 17h56min de 21 de março de 2010
Preços encontrados na Santa Efigênia auxiliando dois novos Pontos na compra de seus equipamentos, chegamos à seguinte configuração para as ilhas de edição de vídeo:
- Placa Mãe: Asus (M4A 785TD-V EVO) - 350,00 reais
- Processador: Phenon X4 955 - 470,00 reais
- Memória RAM: Corsair OCZ DDR3 / 1600 (4Gb) - 420,00 reais
- Gaginete: Cooler Master Elite - 160,00 reais
- HDs: 1 HD de 1500Gb - 380,00 reais (para arquivos multimídia)
- HDs: 1 HD de 250 Gb - 180,00 reais (para o sistema operacional, e arquivos da pasta pessoal e área de trabalho)
- Fonte: Fonte 500W iCEAGE ATX2.3 - 500HP80 (Bivolt) - 160,00 reais
- Gravador de DVD: Sonny ou LG - 100,00 reais
- Teclado e Mouse: 55,00 reais
- Monitor: 21,5 polegadas (AOC F22) - 480,00 reais
- Placa PCI wireless: 50,00 reais
Total: 2775,00 reais
Estes valores conseguimos na Primu's Informática (r. Sta Efigênia, 485 Loja 34 - Tel: 3361-7155)